日本CEDAR 思达 扭力测试仪 DI-1M-IP50 DI-1M-IP200 DI-IM-IP500
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2024-10-17
访 问 量:175

日本杉崎扭力测试仪 CEDAR思达DI-1M-IP50/DI-IM-IP500 500N.M
产品特点:
= 带有计数器,能记录99个测量数据,能显示扭矩测量值。
= 在峰值模式下,可检测预设式扭矩扳手,做到稳定□保存下的数据可以很容易地连接到PC上。(要有的捕获软件)
= 配备了以下功能,如自动清除,自动关机功能,是一款高性能的仪器。
技术参数:
型号 | DI-1M-IP50 | DI-1M-IP200 | DI-1M-IP500 | |
测量范围 | 0.30~50 N?m | 3.0~200 N?m | 3.0~500 N?m | |
PD模式下测量范围 | 0.70~50 N?m | 7.0~200 N?m | 7.0~500 N?m | |
精度 | ±0.5% (499digit以下±3digit) | |||
显示 | LCD 4位数显示 | |||
测量模式 | Track ,Peak(30digit以上才显示) ,Peak-Down(30digit以上才显示) | |||
归零时间 | 根据设定的时间而定(设置范围0.5-3秒) | |||
计数器功能 | 计数量 | 0-99个 | ||
计数时间 | 0-9.9秒 | |||
显示 | LED显示 | |||
数据输出 | ASCII格式(波特率为19200) | |||
電源 | 1.2V×5节镍金属氢化物电池(700mAh),带自动关机功能(放置5分钟自动关机) | |||
充電時間/使用時間 | 充電约 3 小时/连续 使用12 小时 | |||
外 形 寸 法(mm) | 146(W)×115(D)×48(H),不包括传感器部分 | |||
显示器重量 | 600g | |||
传感器重量 | 约600g | 约1Kg | 约2.5Kg | |
连接传感器与显示器线长 | 标准长1m(还有2M/4M可选) | |||
附件 | 便携箱 | 无 | 无 | |
充電器 | ||||
检査成绩书、校正証明书、可追溯体系图 | ||||
便携箱 | ||||
特别提醒:如果你想测量冲击扳手,请使用低于60%额定扭矩的传感器(如冲击扳手为80N.m,测应选用200N.m的扭力测试仪,而不是100N.m的扭力测试仪 |
传感器尺寸图 | 型号 | IP50 | IP200 | IP500 | 传感器外形尺寸 |
A | φ50 | φ60 | φ80 |
| |
B | 63 | 73 | 99 | ||
C | 10 | 10 | 15.5 | ||
D | φ90 | φ110 | φ140 | ||
E | φ74 | φ90 | φ116 | ||
F(3分割) | φ6.3 | φ8.3 | φ10.5 | ||
G(四方头) | 9.5mm | 12.7mm | 19mm |